<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Chart API: Gráfico de visitantes do dia</title>
	<atom:link href="http://www.rafaelbiriba.com/2009/03/06/chart-api-grafico-de-visitantes-do-dia.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rafaelbiriba.com/2009/03/06/chart-api-grafico-de-visitantes-do-dia.html</link>
	<description>Tecnologia e informação no lugar certo !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Evite surpresas com endereços curtos usando o LongURL &#124; Planeta Globo.com</title>
		<link>http://www.rafaelbiriba.com/2009/03/06/chart-api-grafico-de-visitantes-do-dia.html#comment-554</link>
		<dc:creator>Evite surpresas com endereços curtos usando o LongURL &#124; Planeta Globo.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelbiriba.com/?p=280#comment-554</guid>
		<description>[...] 06/03/2009 &#8212; Chart API: Gráfico de visitantes do dia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 06/03/2009 &#8212; Chart API: Gráfico de visitantes do dia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evento recomendado: Dev in Rio 2009 &#124; Planeta Globo.com</title>
		<link>http://www.rafaelbiriba.com/2009/03/06/chart-api-grafico-de-visitantes-do-dia.html#comment-464</link>
		<dc:creator>Evento recomendado: Dev in Rio 2009 &#124; Planeta Globo.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelbiriba.com/?p=280#comment-464</guid>
		<description>[...] 06/03/2009 &#8212; Chart API: Gráfico de visitantes do dia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 06/03/2009 &#8212; Chart API: Gráfico de visitantes do dia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

